Описание
Ariston VLS WIFI 100 EU
Ariston VLS WIFI 100 EU
Характеристики
| Характеристики водонагревателя | Ariston VLS WIFI 100 EU |
|---|---|
| Объем, литров | 100 |
| Фактический объем, литров | 80 |
| Тип ТЭНа | Мокрый |
| Установка | Вертикальная - Горизонтальная |
| Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь |
| Мощность ТЭНа, Вт | 1500 |
| Тип водонагревателя | Электрический накопительный |
| Форма водонагревателя | Плоская |
| Тип установки | Настенный |
| Подводка | Нижняя |
| К-во пользователей | для 4 х чел. (100-149 л.) |
| Максимальная температура нагрева, °С | 80 |
| Минимальное время нагрева от 15 до 65 °С, мин | 90 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Напряжение, В | 230 |
| Дополнительно | Ariston VLS WIFI 100 EU |
| Примечание | Необходимые сроки по замене анода и рекомендации по его техническому обслуживанию (ТО) указаны в гарантийном талоне либо в инструкции по эксплуатации. Если не соблюдать указанные правила, сервисный центр в праве отказать в гарантийном обслуживании. |
| Ширина, мм | 506 |
| Высота, мм | 1251 |
| Глубина, мм | 275 |
| Вес, кг | 32.2 |
| Цвет | Белый / Серый |
| Гарантия, лет | 5 |




