Описание
| Основные характеристики | |
| Производитель | Midea |
| Модель | MIDEA D10-20VI (U) |
| Наименование | MIDEA D10-20VI (U) |
| Внутреннее покрытие бака | татанокварцевая эмаль |
| Материал корпуса | сталь |
| Тип | электрический накопительный |
| Объем, л | 10 |
| Форма | прямоугольная |
| Подводка труб | верхняя |
| Цвет | белый |
| Вес, кг | 8,6 |
| Высота, см | 35,5 |
| Глубина, см | 29,2 |
| Ширина, см | 35,5 |
| Способ монтажа | вертикальный |
| Тип установки | настенный |
| Оснащение | |
| Управление | механическое |
| Индикаторы | световой индикатор |
| Магниевый анод | есть |
| Функция ускоренного нагрева | нет |
| Защитное отключение (УЗО) | нет |
| Возможность косвенного нагрева | нет |
| Дополнительно | Защита от избыточного давления в баке при помощи мультифункционального предохранительного клапана. Двойная защита от перегрева воды (термостат+термопредохранитель мгновенного действия.). Двойная защита внутреннего бака от коррозии (титанокварцевая эмаль+увеличенный магниевый анод). Защита от брызг IPX4 |
| Wi-Fi | нет |
| Таймер | нет |
| Класс энергопотребления | нет данных |
| Мощность, энергоэффективность | |
| Мощность, кВт | 2 |
| Тип ТЭНа | мокрый |
| Наличие 2-х независимых ТЭНов | нет |
| Питание, В | 220 |
| Время нагрева, ч | 28 мин |
| Максимальная температура, C | 75 |
| Давление воды (min/max), атм | нет данных/7,5 |
| Расход воды, л/мин | нет данных |




